2009.12.13退団選手のお知らせ
このたび、今シーズン限りで下記選手が退団することになりましたのでお知らせいたします。
| 背番号 | 氏名 | 2009シーズン成績(リーグ戦/カップ戦) |
| No.03 | 間下浩延(ましも・ひろのぶ) | 5試合1得点/8試合1得点 |
No.16 | 大橋直矢(おおはし・なおや) | 1試合0得点/0試合0得点 |
No.19 | 角田充弘(つのだ・みつひろ) | 9試合2得点/10試合4得点 |
No.20 | 川淵勇祐(かわぶち・ゆうすけ) | 0試合0得点/0試合0得点 |
No.21 | 深澤幸次(ふかさわ・こうじ) | 13試合3得点/7試合2得点 |
No.22 | 笹野天史(ささの・たかし) | 1試合0得点/0試合0得点 |
No.23 | 宮本祐樹(みやもと・ゆうき) | 0試合0得点/0試合0得点 |
No.24 | 田村隆生(たむら・りゅうせい) | 2試合0得点/3試合0得点 |
No.25 | 絹巻悟(きぬまき・さとる) | 0試合0得点/0試合0得点 |
No.26 | 原裕貴(はら・ひろき) | 0試合0得点/0試合0得点 |
No.27 | 水谷優(みずたに・ゆう) | 2試合0得点/6試合0得点 |
No.30 | 山下亮介(やました・りょうすけ) | 10試合2得点/8試合1得点 |
以上
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月

















