2009年 東北社会人サッカーリーグ1部
第11節 VS NECトーキンFC 2009.07.12 【宮城県サッカー場】
| 福島ユナイテッドFC | チーム名 | NECトーキンFC | ||||
![]() | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| - | 延前 | - | ||||
| - | 延後 | - | ||||
| - | PK | - | ||||
| 前半44分 村瀬 後半26分 村瀬 | 得点者 | 前半07分 濱田 後半23分 小山 |
| 前半38分 金生谷→間下 前半40分 角田→時崎塁 後半25分 桑原→深澤 | 交代 | 前半34分 長岡→鈴木 |
| 前半38分 金生谷 前半44分 片原 後半22分 小田切 | 警告 | 後半40分 佐藤(幸) 後半42分 濱田 |
| 退場 |
| P | 選手名 | N | G | P | 選手名 | N | G |
| GK | 内藤 友康 | 31 | GK | 玉田 幸二 | 22 | ||
| DF | 時崎 悠 | 5 | DF | 上田 大貴 | 2 | ||
| DF | 青柳 雅信 | 4 | DF | 大沢 一俊 | 4 | ||
| DF | 金 基洙 | 8 | DF | 長岡 祐也 | 5 | ||
| DF | 小田切 啓 | 2 | DF | 鈴木 健吾 | 7 | ||
| MF | 片原 潤 | 29 | MF | 小山 大輝 | 32 | 1 | |
| MF | 金生谷 仁 | 18 | MF | 佐々 和彦 | 19 | ||
| MF | 角田 充弘 | 19 | MF | 寺内 雄貴 | 28 | ||
| MF | 桑原 剛 | 10 | MF | 濱田 淳 | 15 | 1 | |
| FW | 村瀬 和隆 | 9 | 2 | FW | 佐藤 幸大 | 11 | |
| FW | 金 功青 | 17 | FW | 小倉 浩志 | 26 |
| P | 選手名 | N | G | P | 選手名 | N | G |
| GK | 川和 太陽 | 28 | GK | 佐藤 友宣 | 30 | ||
| DF | 吉渓 亘 | 13 | DF | 川村 卓哉 | 18 | ||
| DF | 田村 隆生 | 24 | MF | 立見 雄太 | 14 | ||
| MF | 間下 浩延 | 3 | MF | 高橋 奨 | 24 | ||
| MF | 時崎 塁 | 7 | MF | 鈴木 努 | 8 | ||
| FW | 深澤 幸次 | 21 | FW | 石橋 未来 | 21 | ||
| FW | 金 功青 | 17 | FW | 尾門 真宏 | 23 |
| 天候 | 晴れ | 主審 | 武田大輔 |
試合後のコメント
石田監督のコメント
遠く宮城県まで駆けつけてくださったサポーターの皆様、最後まで切らすことなく、チームを後押ししてくださり本当にありがとうございました。
最後まであきらめないチームのメンタリティは素晴らしかったが、我々としては何故、90分間を通してチームスタイルを徹底することができなかったかに目を向けなくてはならないと思います。
ちょっとしたポジショニングのズレから、チームの姿勢が後ろ向きになり相手を受け止めてしまった時間帯があり、チームとして、こういった競争力の中で90分間安定感を持てるようにならなければいけないし、個人として、相手にとって嫌なプレーというものに気づかなければならないと思います。
次は天皇杯県予選の準々決勝となりますが、さらなるレベルアップを目指し必死に戦う姿勢を貫きます。
内藤選手のコメント
今日はアウェイのなか、たくさんお応援ありがとうございました。今日は2-2という引き分けで、勝ちきれない試合をしてしまって、非常にもったいなかったと思います。しばらくリーグは中断しますが、リーグ再開の初戦がグルージャ戦なので、しっかり勝ちきってJFLへ近づけるようにがんばります。来週からは天皇杯予選が始まるので、そちらも応援どうぞよろしくお願いします。













